Золотая медаль Профессионального Конкурса БРЭНД ГОДА 2010
Номинация:
Социально ответственный брэнд.
Категория:
Активная социальная позиция

Позвонив по единому короткому номеру 120, Вы можете получить ответы на все вопросы, касающиеся деятельности банка в любом регионе Республики Беларусь.

Звонок бесплатный со стационарного телефона!
Белгазпромбанк
Покупка Продажа
USD
8120+20 8180
EUR
10360+30 10440+20
RUB
260+1 266
GBP
13000 13500
UAH
960 1020
CHF
8200 8660
Подробнее
НБРБ
Стоимость
USD
8170+20
EUR
10370-110
RUB
264-4.5
GBP
13047.08-64.23
UAH
1014.59+0.4
CHF
8654.2-69.38
Подробнее
БВФБ
Стоимость
USD
8170
RUB
264
GBP
13030-100
CHF
8640-100
Подробнее
Валюта Конверсия Курс

USD

EUR 0.78
RUB 30.8
UAH 7.9

EUR

USD 1.269
RUB 39.2

RUB

USD 0.0316+0.0001
EUR 0.0249

UAH

USD 0.12
Подробнее
Введены в действие 16.05.2012 в 23:00, актуальны в настоящее время.
Покупка Продажа
USD
8100+50 8180
EUR
10330+30 10430-60
RUB
259 266-3
EUR за RUB 39.2+0.2 40.2
USD за RUB 30.7+0.35 31.8-0.1
USD за EUR 0.78+0.002 0.792-0.002
Если я продам
Получу
BYR -
USD -
EUR -
RUB -
UAH -
Подробнее
Я хочу купить
Отдам
BYR -
USD -
EUR -
RUB -
UAH -
Подробнее

Основные показатели

Показатели (млн.руб) 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
Уставный фонд 1823.2 1823.2 5651.6 20448.4 26077.0 26077.0 57718.0 218593.8 426268,8 426268,8 426268,8
Собственный капитал (по балансу) 15157.3 18842.0 30290.4 35373.5 36393.3 46583.7 89230.4 281576.2 546614,8 619784,2 836730,0
Активы 61840.2 99039.5 170774.2 211826.6 327190.8 518218.7 966082.5 1506686.2 2132766,5 2849113,2 7840591,5
Кредиты выданные клиентам и банкам 36963.3 62915.8 113769.9 153985.8 210461.9 359928.9 686666.5 1027766.1 1558723,2 2100006,3 5010926
в т. ч. кредиты клиентам за счет средств ЕБРР 2847.0 5206.1 11608.6 13521.4 21986.8 26576.4 28685.6 25326.6 20626,1 57553,0 88771,9
Портфель ценных бумаг 4852.4 9439.4 13671.0 19340.2 54249.2 59155.8 135596.2 222033.3 218253,9 269813,4 687205,9
Средства юридических лиц 19377.5 23831.6 60146.5 82147.4 82001.4 125909.5 296703.3 351882.1 655510,7 795295,5 2932396,9
Средства физических лиц 7206.6 18037.3 24165.2 28995.2 50112.7 60152.5 143646.1 192650.3 360700,7 471564,8 1222154,7
Кредиты, депозиты банков привлеченные 7534.6 19252.0 31786.5 57882 142324.2 233033.5 326187.9 512562.8 410530,7 507789,8 2052945,4
Корсчета - лоро 9546.3 8422.0  13438,6  4410,5  3364,3 18639.2 75472.8 65288.2 27097,7 131588,5 385674,9
Прибыль 1156,1  1751,4   2719,5 3118,3  3479,4  9374.3 12868.4 32235.0 67845,1 90978,4 166874,3
Официальный курс доллара 1580,0 1920,0 2156,0 2170,0 2152,0 2140.0 2150.0 2200.0 2863,0 3000 8350

 

Показатели Ед.изм. 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
Уставный фонд тыс.долл. 1153.9 949.6 2621.3 9423.2 12117.6 12185.5 26846.0 99360.8 148888,9 142089,6 51050,2
Собственный капитал тыс.долл. 9593.2 9813.5 14049.4 16301.2 16911.4 21768.1 41502.5 127989.2 190923,8 206594,7 100207,2
Активы тыс.долл. 39139.4 51583.1 79208.8 97615.9 152040.3 242158.3 449340.7 684857.4 744941,1 949704,4 938993,0
Кредиты выданные клиентам и банкам тыс.долл. 23375.5 32768.6 52769.0 70961.2 97798.3 168191.1 319379.8 467166.4 544437,0 700002,1 600110,9
в т. ч. кредиты клиентам за счет средств ЕБРР тыс.долл. 1801.9 2711.5 5383.3 6231.1 10216.9 12418.9 13342.1 11512.1 7204,4 19184,3 10631,4
Портфель ценных бумаг тыс.долл. 3071.1 4916.4 6340.9 8912.5 25208.7 27642.9 63068.0 100924.2 76232,6 89937,8 82300,1
Средства юридических лиц тыс.долл. 12264.2 12412.3 27897.3 37855.9 38104.7 58836.2 138001.5 159946.4 228959,4 265098,5 351185,3
Средства физических лиц тыс.долл. 4561.1 9394.4 11208.3 13361.8 23286.6 28108.7 66812.1 87568.3 125987,0 157188,3 146365,8
Кредиты, депозиты банков привлеченные тыс.долл. 4768.7 10027.1 14743.3 26673.7 66135.8 108894.2 151715.3 232983.1 143391,8 169263,3 245861,7
Корсчета - лоро тыс.долл. 6042.0 4386.5 6233.1 2032.5 1563.3 8709.9 35103.6 29676.5 9464,8 43862,8 46188,6
Балансовая прибыль тыс.долл. 731.7 912.2 1261.4 1437.0 1616.8 4380.5 5985.3 14652.3 23697,2 30326,1 19984,9
Официальный курс доллара руб./долл. 1580.0 1920.0 2156.0 2170.0 2152.0 2140.0 2150.0 2200.0 2863 3000 8350

 

Билет в ваше будущее!

С вкладами «Белгазпромбанк» ваша мечта становится реальностью.

Подробнее

Пластиковые карты

Не упустите счастливую возможность стать обладателем пластиковой карты «Белгазпромбанк»

Подробнее

«Быстрые деньги»: кредит должен быть быстрым!

До 5 000 000 белорусских рублей без справки о доходах и без поручителей по карте Visa Electron на любые цели!

Подробнее