Основные показатели
| Показатели (млн.руб) | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.01.04 | 01.01.05 | 01.01.06 | 01.01.07 | 01.01.08 | 01.01.09 | 01.01.10 | 01.01.11 | 01.01.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уставный фонд | 1823.2 | 1823.2 | 5651.6 | 20448.4 | 26077.0 | 26077.0 | 57718.0 | 218593.8 | 426268,8 | 426268,8 | 426268,8 |
| Собственный капитал (по балансу) | 15157.3 | 18842.0 | 30290.4 | 35373.5 | 36393.3 | 46583.7 | 89230.4 | 281576.2 | 546614,8 | 619784,2 | 836730,0 |
| Активы | 61840.2 | 99039.5 | 170774.2 | 211826.6 | 327190.8 | 518218.7 | 966082.5 | 1506686.2 | 2132766,5 | 2849113,2 | 7840591,5 |
| Кредиты выданные клиентам и банкам | 36963.3 | 62915.8 | 113769.9 | 153985.8 | 210461.9 | 359928.9 | 686666.5 | 1027766.1 | 1558723,2 | 2100006,3 | 5010926 |
| в т. ч. кредиты клиентам за счет средств ЕБРР | 2847.0 | 5206.1 | 11608.6 | 13521.4 | 21986.8 | 26576.4 | 28685.6 | 25326.6 | 20626,1 | 57553,0 | 88771,9 |
| Портфель ценных бумаг | 4852.4 | 9439.4 | 13671.0 | 19340.2 | 54249.2 | 59155.8 | 135596.2 | 222033.3 | 218253,9 | 269813,4 | 687205,9 |
| Средства юридических лиц | 19377.5 | 23831.6 | 60146.5 | 82147.4 | 82001.4 | 125909.5 | 296703.3 | 351882.1 | 655510,7 | 795295,5 | 2932396,9 |
| Средства физических лиц | 7206.6 | 18037.3 | 24165.2 | 28995.2 | 50112.7 | 60152.5 | 143646.1 | 192650.3 | 360700,7 | 471564,8 | 1222154,7 |
| Кредиты, депозиты банков привлеченные | 7534.6 | 19252.0 | 31786.5 | 57882 | 142324.2 | 233033.5 | 326187.9 | 512562.8 | 410530,7 | 507789,8 | 2052945,4 |
| Корсчета - лоро | 9546.3 | 8422.0 | 13438,6 | 4410,5 | 3364,3 | 18639.2 | 75472.8 | 65288.2 | 27097,7 | 131588,5 | 385674,9 |
| Прибыль | 1156,1 | 1751,4 | 2719,5 | 3118,3 | 3479,4 | 9374.3 | 12868.4 | 32235.0 | 67845,1 | 90978,4 | 166874,3 |
| Официальный курс доллара | 1580,0 | 1920,0 | 2156,0 | 2170,0 | 2152,0 | 2140.0 | 2150.0 | 2200.0 | 2863,0 | 3000 | 8350 |















Гандбольный клуб имени Мешкова
Благотворительный фонд «Шанс»
Центр
визуальных и исполнительских искусств


Государственный
комитет по имуществу Республики Беларусь