Текущие цены купли-продажи мерных слитков драгоценных металлов
| 1. С 15.05.2012 установить следующие цены купли-продажи драгоценных металлов физическим и юридическим лицам: | |||||
| Наименование драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Проба | Номинальная (лигатурная масса, гр.) | Цена покупки за слиток, бел.рублей | Цена продажи за слиток, бел.рублей |
| Золотые мерные слитки | |||||
| Золото | Мерный слиток | 999,9 | 1 | 400 000 | 490 000 |
| Золото | Мерный слиток | 999,9 | 5 | 1 900 000 | 2 300 000 |
| Золото | Мерный слиток | 999,9 | 10 | 3 900 000 | 4 500 000 |
| Золото | Мерный слиток | 999,9 | 20 | 7 900 000 | 8 980 000 |
| Золото | Мерный слиток | 999,9 | 50 | 20 100 000 | 22 200 000 |
| Золото | Мерный слиток | 999,9 | 100 | 40 000 000 | 43 900 000 |
| Золото | Мерный слиток | 999,9 | 250 | 90 000 000 | 106 800 000 |
| Золото | Мерный слиток | 999,9 | 500 | 190 000 000 | 213 500 000 |
| Серебрянные мерные слитки | |||||
| Серебро | Мерный слиток | 999,9 | 10 | 118 000 | 160 000 |
| Серебро | Мерный слиток | 999,9 | 20 | 190 000 | 260 000 |
| Серебро | Мерный слиток | 999,9 | 50 | 400 000 | 565 000 |
| Серебро | Мерный слиток | 999,9 | 100 | 800 000 | 1 150 000 |
| Серебро | Мерный слиток | 999,9 | 250 | 1 900 000 | 2 610 000 |
| Серебро | Мерный слиток | 999,9 | 500 | 3 900 000 | 5 200 000 |
| Серебро | Мерный слиток | 999,9 | 1000 | 7 400 000 | 10 200 000 |
| Платиновые мерные слитки | |||||
| Платина | Мерный слиток | 999,5 | 1 | 430 000 | 600 000 |
| Платина | Мерный слиток | 999,5 | 5 | 1 900 000 | 2 500 000 |
| Платина | Мерный слиток | 999,5 | 10 | 3 800 000 | 4 500 000 |
| Платина | Мерный слиток | 999,5 | 20 | 7 400 000 | 9 990 000 |
| Платина | Мерный слиток | 999,5 | 50 | 18 800 000 | 23 990 000 |
| Платина | Мерный слиток | 999,5 | 100 | 37 600 000 | 46 400 000 |
| При реализации драгоценных металлов в футляре стоимость слитка увеличивается на величину затрат банка по приобретению футляра с учетом НДС. | |||||















Гандбольный клуб имени Мешкова
Благотворительный фонд «Шанс»
Центр
визуальных и исполнительских искусств


Государственный
комитет по имуществу Республики Беларусь